Morgen freitag, 22.11.2024 | ||||
18:30 | | Paderborn 07 | Nürnberg | |
18:30 | | Preußen Münster | FC Köln |
|
Samstag, 23.11.2024 | ||||
13:00 | | Hannover 96 | Darmstadt 98 |
|
13:00 | | Fortuna Düsseldorf | SV Elversberg |
|
13:00 | | Greuther Fürth | Karlsruher |
|
13:00 | | Hertha Berlin | SSV Ulm 1846 |
|
20:30 | | Hamburger SV | Schalke 04 |
|
Sonntag, 24.11.2024 | ||||
13:30 | | Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig |
|
13:30 | | Jahn Regensburg | Magdeburg |
|
Freitag, 29.11.2024 | ||||
18:30 | | Schalke 04 | Kaiserslautern |
|
18:30 | | Magdeburg | Hertha Berlin |
|
Samstag, 30.11.2024 | ||||
13:00 | | FC Köln | Hannover 96 |
|
13:00 | | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg |
|
13:00 | | SV Elversberg | Paderborn 07 |
|
20:30 | | Darmstadt 98 | Preußen Münster |
|
Sonntag, 01.12.2024 | ||||
13:30 | | Nürnberg | Fortuna Düsseldorf |
|
13:30 | | Karlsruher | Hamburger SV |
|
13:30 | | SSV Ulm 1846 | Greuther Fürth |
|
Freitag, 06.12.2024 | ||||
18:30 | | Paderborn 07 | Schalke 04 |
|
18:30 | | SV Elversberg | Nürnberg |
|
Samstag, 07.12.2024 | ||||
13:00 | | Hannover 96 | SSV Ulm 1846 |
|
13:00 | | Greuther Fürth | Hertha Berlin |
|
13:00 | | Kaiserslautern | Karlsruher |
|
20:30 | | Preußen Münster | Magdeburg |
|
Sonntag, 08.12.2024 | ||||
13:30 | | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Braunschweig |
|
13:30 | | Hamburger SV | Darmstadt 98 |
|
13:30 | | Jahn Regensburg | FC Köln |
|
Freitag, 13.12.2024 | ||||
18:30 | | Hertha Berlin | Preußen Münster |
|
18:30 | | Karlsruher | Jahn Regensburg |
|
Samstag, 14.12.2024 | ||||
13:00 | | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf |
|
13:00 | | Magdeburg | Paderborn 07 |
|
13:00 | | SSV Ulm 1846 | Hamburger SV |
|
20:30 | | Darmstadt 98 | Kaiserslautern |
|
Sonntag, 15.12.2024 | ||||
13:30 | | Greuther Fürth | Hannover 96 |
|
13:30 | | FC Köln | Nürnberg |
|
13:30 | | Eintracht Braunschweig | SV Elversberg |
|
Freitag, 20.12.2024 | ||||
18:30 | | Fortuna Düsseldorf | Magdeburg |
|
18:30 | | SV Elversberg | Schalke 04 |
|
Samstag, 21.12.2024 | ||||
13:00 | | Hamburger SV | Greuther Fürth |
|
13:00 | | Paderborn 07 | Karlsruher |
|
13:00 | | Preußen Münster | SSV Ulm 1846 |
|
20:30 | | Nürnberg | Eintracht Braunschweig |
|
Sonntag, 22.12.2024 | ||||
13:30 | | Hannover 96 | Hertha Berlin |
|
13:30 | | Kaiserslautern | FC Köln |
|
13:30 | | Jahn Regensburg | Darmstadt 98 |
|
Freitag, 17.01.2025 | ||||
18:30 | | Fortuna Düsseldorf | Darmstadt 98 | |
18:30 | | Jahn Regensburg | Hannover 96 |
|
Samstag, 18.01.2025 | ||||
13:00 | | Kaiserslautern | SSV Ulm 1846 |
|
13:00 | | Eintracht Braunschweig | Schalke 04 |
|
13:00 | | Preußen Münster | Greuther Fürth |
|
20:30 | | Hamburger SV | FC Köln |
|
Sonntag, 19.01.2025 | ||||
13:30 | | Nürnberg | Karlsruher |
|
13:30 | | Paderborn 07 | Hertha Berlin |
|
13:30 | | SV Elversberg | Magdeburg |
|
Freitag, 24.01.2025 | ||||
18:30 | | Greuther Fürth | Kaiserslautern |
|
18:30 | | Magdeburg | Eintracht Braunschweig |
|
Samstag, 25.01.2025 | ||||
13:00 | | Schalke 04 | Nürnberg |
|
13:00 | | FC Köln | SV Elversberg |
|
13:00 | | Karlsruher | Fortuna Düsseldorf |
|
20:30 | | Hertha Berlin | Hamburger SV |
|
Sonntag, 26.01.2025 | ||||
13:30 | | Hannover 96 | Preußen Münster |
|
13:30 | | SSV Ulm 1846 | Jahn Regensburg |
|
13:30 | | Darmstadt 98 | Paderborn 07 |
|
Samstag, 01.02.2025 | ||||
PD | | Schalke 04 | Magdeburg |
|
PD | | Fortuna Düsseldorf | SSV Ulm 1846 |
|
PD | | Hamburger SV | Hannover 96 |
|
PD | | Nürnberg | Darmstadt 98 |
|
PD | | Kaiserslautern | Preußen Münster |
|
PD | | Eintracht Braunschweig | FC Köln |
|
PD | | Paderborn 07 | Greuther Fürth |
|
PD | | Jahn Regensburg | Hertha Berlin |
|
PD | | SV Elversberg | Karlsruher |
|
Samstag, 08.03.2025 | ||||
PD | | Hannover 96 | Eintracht Braunschweig |
|
PD | | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf |
|
PD | | Greuther Fürth | Magdeburg |
|
PD | | Kaiserslautern | SV Elversberg |
|
PD | | Hertha Berlin | Schalke 04 |
|
PD | | SSV Ulm 1846 | FC Köln |
|
PD | | Darmstadt 98 | Karlsruher |
|
PD | | Jahn Regensburg | Paderborn 07 |
|
PD | | Preußen Münster | Nürnberg |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
PD | | Schalke 04 | SSV Ulm 1846 |
|
PD | | Fortuna Düsseldorf | Preußen Münster |
|
PD | | Nürnberg | Hamburger SV |
|
PD | | FC Köln | Hertha Berlin |
|
PD | | Eintracht Braunschweig | Paderborn 07 |
|
PD | | Magdeburg | Kaiserslautern |
|
PD | | Karlsruher | Hannover 96 |
|
PD | | Darmstadt 98 | Greuther Fürth |
|
PD | | SV Elversberg | Jahn Regensburg |
|
Samstag, 12.04.2025 | ||||
PD | | Hannover 96 | SV Elversberg |
|
PD | | Hamburger SV | Eintracht Braunschweig |
|
PD | | Greuther Fürth | FC Köln |
|
PD | | Kaiserslautern | Nürnberg |
|
PD | | Hertha Berlin | Darmstadt 98 |
|
PD | | Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf |
|
PD | | SSV Ulm 1846 | Magdeburg |
|
PD | | Jahn Regensburg | Schalke 04 |
|
PD | | Preußen Münster | Karlsruher |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
PD | | Schalke 04 | Paderborn 07 |
|
PD | | Nürnberg | SV Elversberg |
|
PD | | Hertha Berlin | Greuther Fürth |
|
PD | | FC Köln | Jahn Regensburg |
|
PD | | Eintracht Braunschweig | Fortuna Düsseldorf |
|
PD | | Magdeburg | Preußen Münster |
|
PD | | Karlsruher | Kaiserslautern |
|
PD | | SSV Ulm 1846 | Hannover 96 |
|
PD | | Darmstadt 98 | Hamburger SV |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
PD | | Hannover 96 | Greuther Fürth |
|
PD | | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 |
|
PD | | Hamburger SV | SSV Ulm 1846 |
|
PD | | Nürnberg | FC Köln |
|
PD | | Kaiserslautern | Darmstadt 98 |
|
PD | | Paderborn 07 | Magdeburg |
|
PD | | Jahn Regensburg | Karlsruher |
|
PD | | Preußen Münster | Hertha Berlin |
|
PD | | SV Elversberg | Eintracht Braunschweig |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
15:30 | | Schalke 04 | SV Elversberg |
|
15:30 | | Greuther Fürth | Hamburger SV |
|
15:30 | | Hertha Berlin | Hannover 96 |
|
15:30 | | FC Köln | Kaiserslautern |
|
15:30 | | Eintracht Braunschweig | Nürnberg |
|
15:30 | | Magdeburg | Fortuna Düsseldorf |
|
15:30 | | Karlsruher | Paderborn 07 |
|
15:30 | | SSV Ulm 1846 | Preußen Münster |
|
15:30 | | Darmstadt 98 | Jahn Regensburg |
|
STATISTISCHE DATEN VON 2. BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN DEUTSCHLAND |
Bis zum heutigen Tag, 21.11.2024, und seit der Erfassung der statistischen Daten auf dieser Website über die Termine und Orte der Übertragung der Spiele von Fußball des Teams 2. Bundesliga auf Deutschland, die am 15.05.2016 begann, zeigen die folgenden Daten: |
STATISTISCHE DATEN VON FERNSEHÜBERTRAGENEN SPIELEN VON 2. BUNDESLIGA IN ANDEREN LÄNDERN |
Argentina, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Bolivia, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Brasil, statistische Daten vom 18.09.2020 bis heute: Canada, statistische Daten vom 19.03.2022 bis heute: Chile, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Colombia, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Costa Rica, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Danmark, statistische Daten vom 18.03.2022 bis heute: Ecuador, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: El Salvador, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: España, statistische Daten vom 04.02.2013 bis heute: France, statistische Daten vom 05.02.2022 bis heute: Guatemala, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Honduras, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Italia, statistische Daten vom 23.07.2021 bis heute: México, statistische Daten vom 11.09.2021 bis heute: Nicaragua, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Norge, statistische Daten vom 18.03.2022 bis heute: Österreich, statistische Daten vom 15.05.2016 bis heute: Panamá, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Paraguay, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Perú, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: Portugal, statistische Daten vom 30.09.2019 bis heute: Republic of Ireland, statistische Daten vom 05.02.2016 bis heute: República Dominicana, statistische Daten vom 11.03.2022 bis heute: Suomi, statistische Daten vom 01.04.2022 bis heute: Sverige, statistische Daten vom 20.03.2022 bis heute: United Kingdom, statistische Daten vom 05.02.2016 bis heute: Uruguay, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: USA, statistische Daten vom 24.04.2017 bis heute: Venezuela, statistische Daten vom 02.10.2020 bis heute: России, statistische Daten vom 16.05.2020 bis heute: |
Aktuell stehen 126 TV-Liveübertragungen auf 17 unterschiedlichen Sendern bereit. Das nächste Spiel wird Paderborn 07 - Nürnberg sein, das am Freitag, 22. November 2024 um 18:30 gespielt wird und von OneFootball PPV, Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga 3 übertragen wird.